№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|
1 | Подготовка песчано-щебеночного основания | м2 | 500 |
2 | Устройство ступеней из тротуарной плитки | м/п | 1700 |
3 | Мощение деревянными спилами с подготовкой | м2 | 1400 |
4 | Устройство набивного покрытия с подготовкой | м2 | 650 |
5 | Устройство покрытия из резиновой крошки(с материалом) | м2 | 2500 |
6 | Установка дорожных бордюров пешеходного | м/п | 450 |
7 | Установка дорожных бордюров автомобильных 100х30х15 | м/п | 900 |
Расстояние, км. | Стоимость перевозки м3, руб. | Расстояние км. | Стоимость перевозки м3, руб.(без НДС) |
---|---|---|---|
1 | 75 | 40 | 230 |
15 | 145 | 45 | 250 |
20 | 160 | 50 | 270 |
25 | 170 | 55 | 300 |
30 | 180 | 100 | 500 |
35 | 195 |
|
|
Наименование работ | Стоимость (без НДС) |
---|---|
Вывоз снега самосвалами без погрузки | от 250 руб. |
Вывоз снега самосвалами с погрузкой | от 300 руб. |
Вывоз снега из Московской области самосвалами без погрузки | от 250 руб. |
Вывоз снега из Московской области самосвалами с погрузкой | от 300 руб. |
Очистка от снега кровли с ограждением | от 5000 м2 | от 1000 м2 | от 300 м2 |
---|---|---|---|
Вся площадь крыши м2. | от 17 руб. | от 24 руб. | от 34 руб. |
Очистка кровли 1,5 м. от края м.п. | от 21 руб. | от 31 руб. | от 40 руб. |
Очистка от снега кровли без ограждением | от 5000 м2 | от 1000 м2 | от 300 м2 |
---|---|---|---|
Вся площадь крыши м2. | от 21 руб. | от 30 руб. | от 39 руб. |
Очистка кровли 1,5 м. от края м.п. | от 27 руб. | от 35 руб. | от 45 руб. |
Абонентское обслуживание | от 5000 м2 | от 1000 м2 | от 300 м2 |
---|---|---|---|
Вся площадь крыши(до 4 раз в месяц) м2 | от 58 руб. | от 84 руб. | от 104 руб. |
Очистка кровли 1,5 м. от края(до 4 раз в месяц) м.п. | от 74 руб. | от 110 руб. | от 134 руб. |
Механизированная уборка снега | от 5000 м2 | от 1000 м2 | от 100 м2 |
---|---|---|---|
|
от 25 руб. | от 30 руб. | от 35 руб. |
Ручная уборка снега | 500 руб./час (без НДС) |
---|
Наименование работ | Стоимость (без НДС) |
---|---|
Уборка JCB смена(7+1) | от 12000 руб. |
Мехуборка мини-погрузчика | от 1200 руб./час |
Доставка мини-погрузчика | 4500 руб. |
Марка ТС | Г\п, тонн | Объем ковша(м3) | Стоимость 1 часа работу, руб. | Минимальный заказ, час. | Минимальная стоимость аренды, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
МТЗ-320 (КОВШ, ВИЛЫ, ЩЕТКА+ВОДА, ОТВАЛ) |
0,7 |
0,4 |
1450 | 8 | 11600 |
МТЗ-82.1 (КОВШ, ВИЛЫ, ЩЕТКА+ВОДА, ОТВАЛ) | 1,0 |
1,0 |
1500 | 8 | 12000 |
Минипогрузчик (Bobcat S530;АНТ-1000.01)(КОВШ, ВИЛЫ, ЩЕТКА, гидромолот) | 1,0 |
0,7 |
1500 | 8 | 12000 |
Фронтальный погрузчик 2 (КОВШ) | 3,5 |
2 |
2000 | 8 | 16000 |
Фронтальный погрузчик 3 (КОВШ) | 3,5 | 3 |
2000 |
8 |
16000 |